Torneo
Jugadores
Consulta promedio local o importado, tiro alto y handicap actual de cada jugador registrado.
97
jugadores
Mostrando 97 de 97 jugadores
| Jugador | Equipo | Participante | Líneas | Pinos | Promedio | Fuente | Tiro alto | HANDICAP | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Victoria | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 8 | 1291 | 161.38 | UACHuza | 189 | 15 | |
| Blanca Estela Sanchez Rodriguez | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 10 | 1072 | 107.20 | UACHuza | 140 | 58 | |
| Carlos Alberto Navarro González | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 12 | 1681 | 140.08 | UACHuza | 177 | 32 | |
| Carlos Alejandro Navarro Lozano | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 14 | 1488 | 106.29 | UACHuza | 131 | 59 | |
| Javier Castillo | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 8 | 1031 | 128.88 | UACHuza | 163 | 41 | |
| Maria Abigael Lozano Saucedo | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 0 | 0 | Sin tiros | - | - | 0 | |
| Maria del Carmen González Horta | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 2 | 204 | 102.00 | UACHuza | 116 | 62 | |
| Mario Alfredo Reynoso Ocón | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 0 | 0 | Sin tiros | - | - | 0 | |
| Rocio Infante Ramírez | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 0 | 0 | 100.00 | Importado | - | 64 | |
| Teresa Córdoba Lozoya | Átomos FCQ | Ciencias Químicas | 6 | 670 | 111.67 | UACHuza | 130 | 55 | |
| Aldo Jiménez | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 4 | 800 | 200.00 | UACHuza | 247 | 0 | |
| Arnoldo Rodríguez | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 8 | 876 | 109.50 | UACHuza | 165 | 56 | |
| Javier Mar | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 5 | 498 | 99.60 | UACHuza | 116 | 64 | |
| Javier Torres | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 5 | 519 | 103.80 | UACHuza | 132 | 61 | |
| Juan Torres | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 12 | 1622 | 135.17 | UACHuza | 161 | 36 | |
| Roberto Carlos Jiménez Lozano | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 1 | 126 | 126.00 | UACHuza | 126 | 0 | |
| Roberto Muela | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 4 | 459 | 114.75 | UACHuza | 136 | 52 | |
| Rubén Rico | CANAGRAF | CANAGRAF Chihuahua | 13 | 1457 | 112.08 | UACHuza | 192 | 54 | |
| Alejandro Farias | DEXPOOL | ZF Lifetec | 6 | 831 | 138.50 | UACHuza | 163 | 33 | |
| Antonio Castellanos | DEXPOOL | ZF Lifetec | 12 | 1880 | 156.67 | UACHuza | 222 | 19 | |
| Eduardo Hernandez Arikado | DEXPOOL | ZF Lifetec | 6 | 943 | 157.17 | UACHuza | 200 | 18 | |
| Jesus Alfredo Ordoñez Yañez | DEXPOOL | ZF Lifetec | 8 | 871 | 108.88 | UACHuza | 132 | 57 | |
| Mario Carnero Labrado | DEXPOOL | ZF Lifetec | 11 | 1541 | 140.09 | UACHuza | 174 | 32 | |
| Meny Rovirosa | DEXPOOL | ZF Lifetec | 5 | 670 | 134.00 | UACHuza | 147 | 37 | |
| Oscar Lujan | DEXPOOL | ZF Lifetec | 5 | 679 | 135.80 | UACHuza | 156 | 35 | |
| Raul Carrera | DEXPOOL | ZF Lifetec | 7 | 993 | 141.86 | UACHuza | 169 | 31 | |
| Carlos Alberto Torres Carrillo | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 12 | 1760 | 146.67 | UACHuza | 187 | 27 | |
| Edgar Abelardo Carrasco Carrasco | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 9 | 965 | 107.22 | UACHuza | 156 | 58 | |
| Hugo Alejandro Facio Cordero | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 10 | 1664 | 166.40 | UACHuza | 211 | 11 | |
| Hugo Gerardo Muñoz Varela | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 11 | 1229 | 111.73 | UACHuza | 158 | 55 | |
| José Emilio Méndez González | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 13 | 1770 | 136.15 | UACHuza | 181 | 35 | |
| Mario Humberto Moriel Talamantes | FCA Bowlinces | Contaduría y Administración | 5 | 590 | 118.00 | UACHuza | 130 | 50 | |
| Armando Arreguin Sánchez | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 8 | 685 | 85.63 | UACHuza | 121 | 76 | |
| Enrique Ríos Soto | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 14 | 1825 | 130.36 | UACHuza | 157 | 40 | |
| Héctor Humberto Hernández Morales | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 10 | 1316 | 131.60 | UACHuza | 161 | 39 | |
| Héctor Manuel López Vargas | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 2 | 288 | 144.00 | UACHuza | 148 | 29 | |
| Jaime Aguirre | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 4 | 333 | 83.25 | UACHuza | 89 | 77 | |
| Luis Ángel Morales Chávez | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 7 | 719 | 102.71 | UACHuza | 137 | 62 | |
| Tomas Alonso Aguilera Armendariz | FCA Strikers | Contaduría y Administración | 11 | 1374 | 124.91 | UACHuza | 164 | 44 | |
| Adrián Orpinel | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 2 | 279 | 139.50 | UACHuza | 156 | 32 | |
| Alberto Domínguez | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 4 | 579 | 144.75 | UACHuza | 187 | 28 | |
| Flor Avalos | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 0 | 0 | 0.00 | Importado | - | 144 | |
| Francisco Díaz | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 11 | 1688 | 153.45 | UACHuza | 203 | 21 | |
| Gabriel Santiago | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 9 | 1064 | 118.22 | UACHuza | 149 | 49 | |
| Gilberto Hernández | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 8 | 1101 | 137.63 | UACHuza | 190 | 34 | |
| Idali Silva | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 10 | 1230 | 123.00 | UACHuza | 178 | 46 | |
| Miguel Domínguez | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 12 | 1795 | 149.58 | UACHuza | 201 | 24 | |
| Silvia Rivero | FING BOWLDOZERS | Ingeniería | 4 | 484 | 121.00 | UACHuza | 160 | 47 | |
| Alex Sandoval | FING Castores | Ingeniería | 7 | 996 | 142.29 | UACHuza | 191 | 30 | |
| Arion Juarez Menchaca | FING Castores | Ingeniería | 9 | 1254 | 139.33 | UACHuza | 182 | 33 | |
| Carlos Larrinua | FING Castores | Ingeniería | 4 | 634 | 158.50 | UACHuza | 195 | 17 | |
| Claudio Carmona | FING Castores | Ingeniería | 10 | 1485 | 148.50 | UACHuza | 190 | 25 | |
| Daniel Espinobarro | FING Castores | Ingeniería | 6 | 802 | 133.67 | UACHuza | 154 | 37 | |
| Karina Jiménez | FING Castores | Ingeniería | 10 | 1546 | 154.60 | UACHuza | 199 | 20 | |
| Kike Miranda | FING Castores | Ingeniería | 0 | 0 | 127.00 | Importado | - | 42 | |
| Luis Javier Torres | FING Castores | Ingeniería | 3 | 284 | 94.67 | UACHuza | 100 | 68 | |
| Raúl Jiménez | FING Castores | Ingeniería | 3 | 493 | 164.33 | UACHuza | 170 | 13 | |
| Ricardo Zeferino Díaz | FING Castores | Ingeniería | 7 | 1088 | 155.43 | UACHuza | 200 | 20 | |
| Andrés Francisco Martínez Rosales | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 7 | 908 | 129.71 | UACHuza | 153 | 40 | |
| Angela Andrea Camargo Sanabria | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 3 | 202 | 67.33 | UACHuza | 98 | 90 | |
| Aurora Roxana Araiza Campos | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 6 | 505 | 84.17 | UACHuza | 110 | 77 | |
| Javier Conde de la Vega | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 11 | 1365 | 124.09 | UACHuza | 167 | 45 | |
| Jesus Angel Estrada Ayub | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 11 | 993 | 90.27 | UACHuza | 112 | 72 | |
| Juliana Juárez Moya | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 8 | 550 | 68.75 | UACHuza | 96 | 89 | |
| Nathalie Socorro Hernández Quiroz | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 7 | 512 | 73.14 | UACHuza | 94 | 85 | |
| Paola Yaneth Parra García | La Manada FZyE | Facultad de Zootecnia y Ecología | 6 | 423 | 70.50 | UACHuza | 79 | 88 | |
| Adolfo Gamboa | LINCES | Contaduría y Administración | 8 | 1647 | 205.88 | UACHuza | 249 | 0 | |
| ARMANDO ROCHA ACOSTA | LINCES | Contaduría y Administración | 7 | 833 | 119.00 | UACHuza | 155 | 49 | |
| CARLOS TRUJILLO | LINCES | Contaduría y Administración | 12 | 1801 | 150.08 | UACHuza | 192 | 24 | |
| HUGO FACIO | LINCES | Contaduría y Administración | 0 | 0 | 182.00 | Importado | - | 0 | |
| LEON JOANNIS | LINCES | Contaduría y Administración | 9 | 1352 | 150.22 | UACHuza | 189 | 24 | |
| MARIO TOMAS DE LA GARZA MARTINEZ | LINCES | Contaduría y Administración | 13 | 1923 | 147.92 | UACHuza | 214 | 26 | |
| MAURO FLORES | LINCES | Contaduría y Administración | 1 | 103 | 103.00 | UACHuza | 103 | 0 | |
| MIGUEL ARREOLA | LINCES | Contaduría y Administración | 9 | 1480 | 164.44 | UACHuza | 210 | 12 | |
| Alfonso Hernández López | Sabandijas | Ingeniería | 10 | 1634 | 163.40 | UACHuza | 206 | 13 | |
| Christofer Zambrano | Sabandijas | Ingeniería | 3 | 424 | 141.33 | UACHuza | 159 | 31 | |
| Christopher Demian Gutiérrez Montiel | Sabandijas | Ingeniería | 2 | 204 | 102.00 | UACHuza | 132 | 62 | |
| José Aguilar | Sabandijas | Ingeniería | 5 | 827 | 165.40 | UACHuza | 193 | 12 | |
| José Carlos Montero De Anda | Sabandijas | Ingeniería | 11 | 1643 | 149.36 | UACHuza | 216 | 25 | |
| Karla Bojorquez Gutiérrez | Sabandijas | Ingeniería | 10 | 1049 | 104.90 | UACHuza | 133 | 60 | |
| Roberto González | Sabandijas | Ingeniería | 8 | 1262 | 157.75 | UACHuza | 196 | 18 | |
| Vanessa Morales | Sabandijas | Ingeniería | 5 | 576 | 115.20 | UACHuza | 146 | 52 | |
| Yonai Reynoso | Sabandijas | Ingeniería | 6 | 849 | 141.50 | UACHuza | 161 | 31 | |
| Chito Torres | SPAUACH | SPAUACH | 11 | 1804 | 164.00 | UACHuza | 203 | 13 | |
| Francisco Aguirre | SPAUACH | SPAUACH | 12 | 2245 | 187.08 | UACHuza | 234 | 0 | |
| Javier Orrantia | SPAUACH | SPAUACH | 8 | 1274 | 159.25 | UACHuza | 200 | 17 | |
| Jose Aburto | SPAUACH | SPAUACH | 7 | 1186 | 169.43 | UACHuza | 205 | 8 | |
| Jose Manuel Aburto Ramos | SPAUACH | SPAUACH | 12 | 1423 | 118.58 | UACHuza | 180 | 49 | |
| Raymundo Garcia | SPAUACH | SPAUACH | 10 | 1370 | 137.00 | UACHuza | 199 | 34 | |
| Samuel Parra | SPAUACH | SPAUACH | 0 | 0 | 171.00 | Importado | - | 7 | |
| Alejandra Carlos Aguirre | Strikebusters | Ciencias Químicas | 0 | 0 | 0.00 | Importado | - | 144 | |
| Carlos Armando Soto Bonilla | Strikebusters | Ciencias Químicas | 5 | 716 | 143.20 | UACHuza | 157 | 29 | |
| Danna García Carlos | Strikebusters | Ciencias Químicas | 14 | 1998 | 142.71 | UACHuza | 175 | 30 | |
| Eduardo Segura Hernandez | Strikebusters | Ciencias Químicas | 12 | 2067 | 172.25 | UACHuza | 198 | 6 | |
| Gilberto García Durán | Strikebusters | Ciencias Químicas | 12 | 1969 | 164.08 | UACHuza | 208 | 13 | |
| Juan Diego Estrada Muñoz | Strikebusters | Ciencias Químicas | 3 | 388 | 129.33 | UACHuza | 132 | 41 | |
| Nubia Sarahi Orozco Delgado | Strikebusters | Ciencias Químicas | 11 | 1711 | 155.55 | UACHuza | 213 | 20 |
