Categoría varonil
Jugador MVP
Aldo Jiménez
CANAGRAF · 3 tiros · 654 pinos
Promedio
218.00
Torneo
Consulta los marcadores publicados, líneas jugadas, pinos reales y totales con handicap.
6
resultados
Destacados de Jornada 5
Categoría varonil
Aldo Jiménez
CANAGRAF · 3 tiros · 654 pinos
Promedio
218.00
Categoría femenil
Karina Jiménez
FING Castores · 3 tiros · 483 pinos
Promedio
161.00
Jornada 5
Pinos reales: 1897 - 1821 · Con handicap: 2210 - 2241
Marcador final
3-4
| Línea | LINCES | HDCP A | Total A | DEXPOOL | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617 | 95 | 712 | 671 | 122 | 793 | 0 - 2 |
| 2 | 652 | 123 | 775 | 554 | 141 | 695 | 2 - 0 |
| 3 | 628 | 95 | 723 | 596 | 157 | 753 | 0 - 2 |
Jornada 5
Pinos reales: 1382 - 1454 · Con handicap: 2287 - 1865
Marcador final
7-0
| Línea | La Manada FZyE | HDCP A | Total A | FCA Strikers | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | 357 | 726 | 496 | 137 | 633 | 2 - 0 |
| 2 | 485 | 277 | 762 | 464 | 137 | 601 | 2 - 0 |
| 3 | 528 | 271 | 799 | 494 | 137 | 631 | 2 - 0 |
Jornada 5
Pinos reales: 1822 - 1755 · Con handicap: 2175 - 1986
Marcador final
7-0
| Línea | FING Castores | HDCP A | Total A | Strikebusters | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593 | 129 | 722 | 547 | 77 | 624 | 2 - 0 |
| 2 | 551 | 129 | 680 | 571 | 77 | 648 | 2 - 0 |
| 3 | 678 | 95 | 773 | 637 | 77 | 714 | 2 - 0 |
Jornada 5
Pinos reales: 1546 - 1576 · Con handicap: 1974 - 2110
Marcador final
0-7
| Línea | FCA Bowlinces | HDCP A | Total A | Sabandijas | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 609 | 121 | 730 | 554 | 178 | 732 | 0 - 2 |
| 2 | 448 | 191 | 639 | 530 | 178 | 708 | 0 - 2 |
| 3 | 489 | 116 | 605 | 492 | 178 | 670 | 0 - 2 |
Jornada 5
Pinos reales: 2061 - 1888 · Con handicap: 2326 - 2173
Marcador final
7-0
| Línea | SPAUACH | HDCP A | Total A | CANAGRAF | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 636 | 102 | 738 | 626 | 95 | 721 | 2 - 0 |
| 2 | 707 | 90 | 797 | 583 | 95 | 678 | 2 - 0 |
| 3 | 718 | 73 | 791 | 679 | 95 | 774 | 2 - 0 |
Jornada 5
Pinos reales: 1841 - 1493 · Con handicap: 2260 - 1986
Marcador final
7-0
| Línea | FING BOWLDOZERS | HDCP A | Total A | Átomos FCQ | HDCP B | Total B | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572 | 144 | 716 | 516 | 161 | 677 | 2 - 0 |
| 2 | 651 | 131 | 782 | 495 | 148 | 643 | 2 - 0 |
| 3 | 618 | 144 | 762 | 482 | 184 | 666 | 2 - 0 |